Dynamic change in Epstein-Barr virus DNA predicts prognosis in early stage natural killer/T-cell lymphoma with pegaspargase-based treatment: long-term follow-up and biomarker analysis from the NHL-004 multicenter randomized study.
Haematologica · 2025-Nov-01 · PMID 40207715
progression-free survival
Long-term survival in modified intention-to-treat population. (A) Kaplan-Meier survival curve of progression-free survival (PFS) according to treatment arms. (B) Kaplan-Meier survival curve of overall survival according to treatment arms. (C) Forest plot of hazard ratios of PFS for patients with different subgroups, according to treatment arms. CA: Chinese Southwest Oncology Group and Asia Lymphoma Study Group ENKTL system; CI: confidence interval; EBV: Epstein-Barr virus; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; ESA: etoposide, dexamethasone, and pegaspargase; HR: hazard ratio; IPI: International Prognostic Index; MESA: methotrexate, etoposide, dexamethasone, and pegaspargase; NRI: Nomogram-Revised Risk Index; PINK-E: Prognostic Index of Natural-Killer lymphoma-Epstein-Barr virus; y: years.
曲线数据
网页最多预览 200 行,完整数据请下载 CSV 或 JSON。
| Curve | 序号 | X (norm) | Y (norm) | X (real) | Y (real) | X (pixel) | Y (pixel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.0000 | 0.9675 | 0.0000 | 0.9675 | 65 | 46 |
| 1 | 2 | 0.0139 | 0.9675 | 1.5000 | 0.9675 | 69 | 46 |
| 1 | 3 | 0.0174 | 0.9610 | 1.8750 | 0.9610 | 70 | 47 |
| 1 | 4 | 0.0208 | 0.9481 | 2.2500 | 0.9481 | 71 | 49 |
| 1 | 5 | 0.0243 | 0.9416 | 2.6250 | 0.9416 | 72 | 50 |
| 1 | 6 | 0.0278 | 0.9416 | 3.0000 | 0.9416 | 73 | 50 |
| 1 | 7 | 0.0312 | 0.9416 | 3.3750 | 0.9416 | 74 | 50 |
| 1 | 8 | 0.0347 | 0.9416 | 3.7500 | 0.9416 | 75 | 50 |
| 1 | 9 | 0.0382 | 0.9416 | 4.1250 | 0.9416 | 76 | 50 |
| 1 | 10 | 0.0417 | 0.9416 | 4.5000 | 0.9416 | 77 | 50 |
| 1 | 11 | 0.0451 | 0.9416 | 4.8750 | 0.9416 | 78 | 50 |
| 1 | 12 | 0.0486 | 0.9351 | 5.2500 | 0.9351 | 79 | 51 |
| 1 | 13 | 0.0521 | 0.9351 | 5.6250 | 0.9351 | 80 | 51 |
| 1 | 14 | 0.0556 | 0.9286 | 6.0000 | 0.9286 | 81 | 52 |
| 1 | 15 | 0.0590 | 0.9286 | 6.3750 | 0.9286 | 82 | 52 |
| 1 | 16 | 0.0625 | 0.9286 | 6.7500 | 0.9286 | 83 | 52 |
| 1 | 17 | 0.0660 | 0.9286 | 7.1250 | 0.9286 | 84 | 52 |
| 1 | 18 | 0.0694 | 0.9286 | 7.5000 | 0.9286 | 85 | 52 |
| 1 | 19 | 0.0729 | 0.9286 | 7.8750 | 0.9286 | 86 | 52 |
| 1 | 20 | 0.0764 | 0.9286 | 8.2500 | 0.9286 | 87 | 52 |
| 1 | 21 | 0.0799 | 0.9286 | 8.6250 | 0.9286 | 88 | 52 |
| 1 | 22 | 0.0833 | 0.9286 | 9.0000 | 0.9286 | 89 | 52 |
| 1 | 23 | 0.0868 | 0.9286 | 9.3750 | 0.9286 | 90 | 52 |
| 1 | 24 | 0.0903 | 0.9286 | 9.7500 | 0.9286 | 91 | 52 |
| 1 | 25 | 0.0938 | 0.9286 | 10.1250 | 0.9286 | 92 | 52 |
| 1 | 26 | 0.0972 | 0.9286 | 10.5000 | 0.9286 | 93 | 52 |
| 1 | 27 | 0.1007 | 0.9286 | 10.8750 | 0.9286 | 94 | 52 |
| 1 | 28 | 0.1042 | 0.9156 | 11.2500 | 0.9156 | 95 | 54 |
| 1 | 29 | 0.1076 | 0.9026 | 11.6250 | 0.9026 | 96 | 56 |
| 1 | 30 | 0.1111 | 0.9026 | 12.0000 | 0.9026 | 97 | 56 |
| 1 | 31 | 0.1146 | 0.9026 | 12.3750 | 0.9026 | 98 | 56 |
| 1 | 32 | 0.1181 | 0.9026 | 12.7500 | 0.9026 | 99 | 56 |
| 1 | 33 | 0.1215 | 0.8961 | 13.1250 | 0.8961 | 100 | 57 |
| 1 | 34 | 0.1250 | 0.8961 | 13.5000 | 0.8961 | 101 | 57 |
| 1 | 35 | 0.1285 | 0.8961 | 13.8750 | 0.8961 | 102 | 57 |
| 1 | 36 | 0.1319 | 0.8961 | 14.2500 | 0.8961 | 103 | 57 |
| 1 | 37 | 0.1354 | 0.8961 | 14.6250 | 0.8961 | 104 | 57 |
| 1 | 38 | 0.1389 | 0.8961 | 15.0000 | 0.8961 | 105 | 57 |
| 1 | 39 | 0.1424 | 0.8896 | 15.3750 | 0.8896 | 106 | 58 |
| 1 | 40 | 0.1458 | 0.8896 | 15.7500 | 0.8896 | 107 | 58 |
| 1 | 41 | 0.1493 | 0.8896 | 16.1250 | 0.8896 | 108 | 58 |
| 1 | 42 | 0.1528 | 0.8896 | 16.5000 | 0.8896 | 109 | 58 |
| 1 | 43 | 0.1562 | 0.8831 | 16.8750 | 0.8831 | 110 | 59 |
| 1 | 44 | 0.1597 | 0.8766 | 17.2500 | 0.8766 | 111 | 60 |
| 1 | 45 | 0.1632 | 0.8701 | 17.6250 | 0.8701 | 112 | 61 |
| 1 | 46 | 0.1667 | 0.8701 | 18.0000 | 0.8701 | 113 | 61 |
| 1 | 47 | 0.1701 | 0.8701 | 18.3750 | 0.8701 | 114 | 61 |
| 1 | 48 | 0.1736 | 0.8701 | 18.7500 | 0.8701 | 115 | 61 |
| 1 | 49 | 0.1771 | 0.8701 | 19.1250 | 0.8701 | 116 | 61 |
| 1 | 50 | 0.1806 | 0.8701 | 19.5000 | 0.8701 | 117 | 61 |
| 1 | 51 | 0.1840 | 0.8701 | 19.8750 | 0.8701 | 118 | 61 |
| 1 | 52 | 0.1875 | 0.8701 | 20.2500 | 0.8701 | 119 | 61 |
| 1 | 53 | 0.1910 | 0.8701 | 20.6250 | 0.8701 | 120 | 61 |
| 1 | 54 | 0.1944 | 0.8701 | 21.0000 | 0.8701 | 121 | 61 |
| 1 | 55 | 0.1979 | 0.8636 | 21.3750 | 0.8636 | 122 | 62 |
| 1 | 56 | 0.2014 | 0.8636 | 21.7500 | 0.8636 | 123 | 62 |
| 1 | 57 | 0.2049 | 0.8636 | 22.1250 | 0.8636 | 124 | 62 |
| 1 | 58 | 0.2083 | 0.8636 | 22.5000 | 0.8636 | 125 | 62 |
| 1 | 59 | 0.2118 | 0.8636 | 22.8750 | 0.8636 | 126 | 62 |
| 1 | 60 | 0.2153 | 0.8636 | 23.2500 | 0.8636 | 127 | 62 |
| 1 | 61 | 0.2188 | 0.8636 | 23.6250 | 0.8636 | 128 | 62 |
| 1 | 62 | 0.2222 | 0.8636 | 24.0000 | 0.8636 | 129 | 62 |
| 1 | 63 | 0.2257 | 0.8636 | 24.3750 | 0.8636 | 130 | 62 |
| 1 | 64 | 0.2292 | 0.8636 | 24.7500 | 0.8636 | 131 | 62 |
| 1 | 65 | 0.2326 | 0.8636 | 25.1250 | 0.8636 | 132 | 62 |
| 1 | 66 | 0.2361 | 0.8571 | 25.5000 | 0.8571 | 133 | 63 |
| 1 | 67 | 0.2396 | 0.8571 | 25.8750 | 0.8571 | 134 | 63 |
| 1 | 68 | 0.2431 | 0.8571 | 26.2500 | 0.8571 | 135 | 63 |
| 1 | 69 | 0.2465 | 0.8571 | 26.6250 | 0.8571 | 136 | 63 |
| 1 | 70 | 0.2500 | 0.8571 | 27.0000 | 0.8571 | 137 | 63 |
| 1 | 71 | 0.2535 | 0.8506 | 27.3750 | 0.8506 | 138 | 64 |
| 1 | 72 | 0.2569 | 0.8442 | 27.7500 | 0.8442 | 139 | 65 |
| 1 | 73 | 0.2604 | 0.8377 | 28.1250 | 0.8377 | 140 | 66 |
| 1 | 74 | 0.2639 | 0.8377 | 28.5000 | 0.8377 | 141 | 66 |
| 1 | 75 | 0.2674 | 0.8377 | 28.8750 | 0.8377 | 142 | 66 |
| 1 | 76 | 0.2708 | 0.8377 | 29.2500 | 0.8377 | 143 | 66 |
| 1 | 77 | 0.2743 | 0.8377 | 29.6250 | 0.8377 | 144 | 66 |
| 1 | 78 | 0.2778 | 0.8377 | 30.0000 | 0.8377 | 145 | 66 |
| 1 | 79 | 0.2812 | 0.8377 | 30.3750 | 0.8377 | 146 | 66 |
| 1 | 80 | 0.2847 | 0.8377 | 30.7500 | 0.8377 | 147 | 66 |
| 1 | 81 | 0.2882 | 0.8377 | 31.1250 | 0.8377 | 148 | 66 |
| 1 | 82 | 0.2917 | 0.8377 | 31.5000 | 0.8377 | 149 | 66 |
| 1 | 83 | 0.2951 | 0.8377 | 31.8750 | 0.8377 | 150 | 66 |
| 1 | 84 | 0.2986 | 0.8377 | 32.2500 | 0.8377 | 151 | 66 |
| 1 | 85 | 0.3021 | 0.8312 | 32.6250 | 0.8312 | 152 | 67 |
| 1 | 86 | 0.3056 | 0.8312 | 33.0000 | 0.8312 | 153 | 67 |
| 1 | 87 | 0.3090 | 0.8312 | 33.3750 | 0.8312 | 154 | 67 |
| 1 | 88 | 0.3125 | 0.8312 | 33.7500 | 0.8312 | 155 | 67 |
| 1 | 89 | 0.3160 | 0.8312 | 34.1250 | 0.8312 | 156 | 67 |
| 1 | 90 | 0.3194 | 0.8312 | 34.5000 | 0.8312 | 157 | 67 |
| 1 | 91 | 0.3229 | 0.8312 | 34.8750 | 0.8312 | 158 | 67 |
| 1 | 92 | 0.3264 | 0.8312 | 35.2500 | 0.8312 | 159 | 67 |
| 1 | 93 | 0.3299 | 0.8312 | 35.6250 | 0.8312 | 160 | 67 |
| 1 | 94 | 0.3333 | 0.8312 | 36.0000 | 0.8312 | 161 | 67 |
| 1 | 95 | 0.3368 | 0.8312 | 36.3750 | 0.8312 | 162 | 67 |
| 1 | 96 | 0.3403 | 0.8312 | 36.7500 | 0.8312 | 163 | 67 |
| 1 | 97 | 0.3438 | 0.8312 | 37.1250 | 0.8312 | 164 | 67 |
| 1 | 98 | 0.3472 | 0.8312 | 37.5000 | 0.8312 | 165 | 67 |
| 1 | 99 | 0.3507 | 0.8312 | 37.8750 | 0.8312 | 166 | 67 |
| 1 | 100 | 0.3542 | 0.8312 | 38.2500 | 0.8312 | 167 | 67 |
| 1 | 101 | 0.3576 | 0.8312 | 38.6250 | 0.8312 | 168 | 67 |
| 1 | 102 | 0.3611 | 0.8312 | 39.0000 | 0.8312 | 169 | 67 |
| 1 | 103 | 0.3646 | 0.8312 | 39.3750 | 0.8312 | 170 | 67 |
| 1 | 104 | 0.3681 | 0.8312 | 39.7500 | 0.8312 | 171 | 67 |
| 1 | 105 | 0.3715 | 0.8312 | 40.1250 | 0.8312 | 172 | 67 |
| 1 | 106 | 0.3750 | 0.8312 | 40.5000 | 0.8312 | 173 | 67 |
| 1 | 107 | 0.3785 | 0.8312 | 40.8750 | 0.8312 | 174 | 67 |
| 1 | 108 | 0.3819 | 0.8312 | 41.2500 | 0.8312 | 175 | 67 |
| 1 | 109 | 0.3854 | 0.8312 | 41.6250 | 0.8312 | 176 | 67 |
| 1 | 110 | 0.3889 | 0.8312 | 42.0000 | 0.8312 | 177 | 67 |
| 1 | 111 | 0.3924 | 0.8312 | 42.3750 | 0.8312 | 178 | 67 |
| 1 | 112 | 0.3958 | 0.8312 | 42.7500 | 0.8312 | 179 | 67 |
| 1 | 113 | 0.3993 | 0.8247 | 43.1250 | 0.8247 | 180 | 68 |
| 1 | 114 | 0.4028 | 0.8247 | 43.5000 | 0.8247 | 181 | 68 |
| 1 | 115 | 0.4062 | 0.8247 | 43.8750 | 0.8247 | 182 | 68 |
| 1 | 116 | 0.4097 | 0.8247 | 44.2500 | 0.8247 | 183 | 68 |
| 1 | 117 | 0.4132 | 0.8247 | 44.6250 | 0.8247 | 184 | 68 |
| 1 | 118 | 0.4167 | 0.8247 | 45.0000 | 0.8247 | 185 | 68 |
| 1 | 119 | 0.4201 | 0.8247 | 45.3750 | 0.8247 | 186 | 68 |
| 1 | 120 | 0.4236 | 0.8247 | 45.7500 | 0.8247 | 187 | 68 |
| 1 | 121 | 0.4271 | 0.8247 | 46.1250 | 0.8247 | 188 | 68 |
| 1 | 122 | 0.4306 | 0.8247 | 46.5000 | 0.8247 | 189 | 68 |
| 1 | 123 | 0.4340 | 0.8247 | 46.8750 | 0.8247 | 190 | 68 |
| 1 | 124 | 0.4375 | 0.8247 | 47.2500 | 0.8247 | 191 | 68 |
| 1 | 125 | 0.4410 | 0.8247 | 47.6250 | 0.8247 | 192 | 68 |
| 1 | 126 | 0.4444 | 0.8247 | 48.0000 | 0.8247 | 193 | 68 |
| 1 | 127 | 0.4479 | 0.8247 | 48.3750 | 0.8247 | 194 | 68 |
| 1 | 128 | 0.4514 | 0.8247 | 48.7500 | 0.8247 | 195 | 68 |
| 1 | 129 | 0.4549 | 0.8247 | 49.1250 | 0.8247 | 196 | 68 |
| 1 | 130 | 0.4583 | 0.8247 | 49.5000 | 0.8247 | 197 | 68 |
| 1 | 131 | 0.4618 | 0.8247 | 49.8750 | 0.8247 | 198 | 68 |
| 1 | 132 | 0.4653 | 0.8247 | 50.2500 | 0.8247 | 199 | 68 |
| 1 | 133 | 0.4688 | 0.8247 | 50.6250 | 0.8247 | 200 | 68 |
| 1 | 134 | 0.4722 | 0.8247 | 51.0000 | 0.8247 | 201 | 68 |
| 1 | 135 | 0.4757 | 0.8247 | 51.3750 | 0.8247 | 202 | 68 |
| 1 | 136 | 0.4792 | 0.8247 | 51.7500 | 0.8247 | 203 | 68 |
| 1 | 137 | 0.4826 | 0.8247 | 52.1250 | 0.8247 | 204 | 68 |
| 1 | 138 | 0.4861 | 0.8247 | 52.5000 | 0.8247 | 205 | 68 |
| 1 | 139 | 0.4896 | 0.8247 | 52.8750 | 0.8247 | 206 | 68 |
| 1 | 140 | 0.4931 | 0.8247 | 53.2500 | 0.8247 | 207 | 68 |
| 1 | 141 | 0.4965 | 0.8247 | 53.6250 | 0.8247 | 208 | 68 |
| 1 | 142 | 0.5000 | 0.8247 | 54.0000 | 0.8247 | 209 | 68 |
| 1 | 143 | 0.5035 | 0.8247 | 54.3750 | 0.8247 | 210 | 68 |
| 1 | 144 | 0.5069 | 0.8247 | 54.7500 | 0.8247 | 211 | 68 |
| 1 | 145 | 0.5104 | 0.8247 | 55.1250 | 0.8247 | 212 | 68 |
| 1 | 146 | 0.5139 | 0.8247 | 55.5000 | 0.8247 | 213 | 68 |
| 1 | 147 | 0.5174 | 0.8247 | 55.8750 | 0.8247 | 214 | 68 |
| 1 | 148 | 0.5208 | 0.8247 | 56.2500 | 0.8247 | 215 | 68 |
| 1 | 149 | 0.5243 | 0.8247 | 56.6250 | 0.8247 | 216 | 68 |
| 1 | 150 | 0.5278 | 0.8247 | 57.0000 | 0.8247 | 217 | 68 |
| 1 | 151 | 0.5312 | 0.8117 | 57.3750 | 0.8117 | 218 | 70 |
| 1 | 152 | 0.5347 | 0.8117 | 57.7500 | 0.8117 | 219 | 70 |
| 1 | 153 | 0.5382 | 0.8117 | 58.1250 | 0.8117 | 220 | 70 |
| 1 | 154 | 0.5417 | 0.8117 | 58.5000 | 0.8117 | 221 | 70 |
| 1 | 155 | 0.5451 | 0.8117 | 58.8750 | 0.8117 | 222 | 70 |
| 1 | 156 | 0.5486 | 0.8117 | 59.2500 | 0.8117 | 223 | 70 |
| 1 | 157 | 0.5521 | 0.8117 | 59.6250 | 0.8117 | 224 | 70 |
| 1 | 158 | 0.5556 | 0.8117 | 60.0000 | 0.8117 | 225 | 70 |
| 1 | 159 | 0.5590 | 0.8117 | 60.3750 | 0.8117 | 226 | 70 |
| 1 | 160 | 0.5625 | 0.8117 | 60.7500 | 0.8117 | 227 | 70 |
| 1 | 161 | 0.5660 | 0.8117 | 61.1250 | 0.8117 | 228 | 70 |
| 1 | 162 | 0.5694 | 0.8117 | 61.5000 | 0.8117 | 229 | 70 |
| 1 | 163 | 0.5729 | 0.8117 | 61.8750 | 0.8117 | 230 | 70 |
| 1 | 164 | 0.5764 | 0.8117 | 62.2500 | 0.8117 | 231 | 70 |
| 1 | 165 | 0.5799 | 0.8117 | 62.6250 | 0.8117 | 232 | 70 |
| 1 | 166 | 0.5833 | 0.8117 | 63.0000 | 0.8117 | 233 | 70 |
| 1 | 167 | 0.5868 | 0.8117 | 63.3750 | 0.8117 | 234 | 70 |
| 1 | 168 | 0.5903 | 0.8117 | 63.7500 | 0.8117 | 235 | 70 |
| 1 | 169 | 0.5938 | 0.7987 | 64.1250 | 0.7987 | 236 | 72 |
| 1 | 170 | 0.5972 | 0.7987 | 64.5000 | 0.7987 | 237 | 72 |
| 1 | 171 | 0.6007 | 0.7987 | 64.8750 | 0.7987 | 238 | 72 |
| 1 | 172 | 0.6042 | 0.7987 | 65.2500 | 0.7987 | 239 | 72 |
| 1 | 173 | 0.6076 | 0.7987 | 65.6250 | 0.7987 | 240 | 72 |
| 1 | 174 | 0.6111 | 0.7987 | 66.0000 | 0.7987 | 241 | 72 |
| 1 | 175 | 0.6146 | 0.7987 | 66.3750 | 0.7987 | 242 | 72 |
| 1 | 176 | 0.6181 | 0.7987 | 66.7500 | 0.7987 | 243 | 72 |
| 1 | 177 | 0.6215 | 0.7987 | 67.1250 | 0.7987 | 244 | 72 |
| 1 | 178 | 0.6250 | 0.7987 | 67.5000 | 0.7987 | 245 | 72 |
| 1 | 179 | 0.6285 | 0.7987 | 67.8750 | 0.7987 | 246 | 72 |
| 1 | 180 | 0.6319 | 0.7987 | 68.2500 | 0.7987 | 247 | 72 |
| 1 | 181 | 0.6354 | 0.7987 | 68.6250 | 0.7987 | 248 | 72 |
| 1 | 182 | 0.6389 | 0.7987 | 69.0000 | 0.7987 | 249 | 72 |
| 1 | 183 | 0.6424 | 0.7987 | 69.3750 | 0.7987 | 250 | 72 |
| 1 | 184 | 0.6458 | 0.7987 | 69.7500 | 0.7987 | 251 | 72 |
| 1 | 185 | 0.6493 | 0.7987 | 70.1250 | 0.7987 | 252 | 72 |
| 1 | 186 | 0.6528 | 0.7987 | 70.5000 | 0.7987 | 253 | 72 |
| 1 | 187 | 0.6562 | 0.7987 | 70.8750 | 0.7987 | 254 | 72 |
| 1 | 188 | 0.6597 | 0.7987 | 71.2500 | 0.7987 | 255 | 72 |
| 1 | 189 | 0.6632 | 0.7987 | 71.6250 | 0.7987 | 256 | 72 |
| 1 | 190 | 0.6667 | 0.7987 | 72.0000 | 0.7987 | 257 | 72 |
| 1 | 191 | 0.6701 | 0.7987 | 72.3750 | 0.7987 | 258 | 72 |
| 1 | 192 | 0.6736 | 0.7987 | 72.7500 | 0.7987 | 259 | 72 |
| 1 | 193 | 0.6771 | 0.7987 | 73.1250 | 0.7987 | 260 | 72 |
| 1 | 194 | 0.6806 | 0.7987 | 73.5000 | 0.7987 | 261 | 72 |
| 1 | 195 | 0.6840 | 0.7987 | 73.8750 | 0.7987 | 262 | 72 |
| 1 | 196 | 0.6875 | 0.7987 | 74.2500 | 0.7987 | 263 | 72 |
| 1 | 197 | 0.6910 | 0.7987 | 74.6250 | 0.7987 | 264 | 72 |
| 1 | 198 | 0.6944 | 0.7987 | 75.0000 | 0.7987 | 265 | 72 |
| 1 | 199 | 0.6979 | 0.7987 | 75.3750 | 0.7987 | 266 | 72 |
| 1 | 200 | 0.7014 | 0.7987 | 75.7500 | 0.7987 | 267 | 72 |
历史版本(1)
重跑只新增版本,不覆盖旧结果;正式可用状态仅授予通过 EXE 基准或人工复核的版本。
| 版本 | 状态 | 验证 | 曲线 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| legacy-0.5.0 | complete | 待验证 | 2 | 2026-07-18T19:50:10+00:00 |