Enzalutamide Monotherapy for the Treatment of Prostate Cancer With High-Risk Biochemical Recurrence: EMBARK Secondary End Points.
J Urol · 2026-Apr · PMID 41349040
time to resumption of any hormonal therapy
Figure 2. Kaplan-Meier estimates of (A) overall survival, (B) time to distant metastasis, (C) time to symptomatic progression, (D) time to resumption of any hormonal therapy after treatment suspension, and (E) time to first confirmed deterioration of sexual function (intention-to-treat population). The data cutoff was January 31, 2023. Treatment effects by HR and 95% CI were estimated by stratified Cox regression models, as described previously. Times to distant metastasis, symptomatic progression, resumption of any hormonal therapy, and confirmed deterioration of sexual activity are presented in Supplementary Table 1 ( https://www.jurology.com ). Kaplan-Meier curves were truncated when there were zero patients at risk in both groups.
曲线数据
网页最多预览 200 行,完整数据请下载 CSV 或 JSON。
| Curve | 序号 | X (norm) | Y (norm) | X (real) | Y (real) | X (pixel) | Y (pixel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 140 | 11 |
| 1 | 2 | 0.0418 | 1.0000 | 3.2624 | 100.0000 | 162 | 11 |
| 1 | 3 | 0.0437 | 1.0000 | 3.4106 | 100.0000 | 163 | 11 |
| 1 | 4 | 0.0456 | 1.0000 | 3.5589 | 100.0000 | 164 | 11 |
| 1 | 5 | 0.0475 | 1.0000 | 3.7072 | 100.0000 | 165 | 11 |
| 1 | 6 | 0.0494 | 1.0000 | 3.8555 | 100.0000 | 166 | 11 |
| 1 | 7 | 0.0513 | 1.0000 | 4.0038 | 100.0000 | 167 | 11 |
| 1 | 8 | 0.0532 | 1.0000 | 4.1521 | 100.0000 | 168 | 11 |
| 1 | 9 | 0.0551 | 1.0000 | 4.3004 | 100.0000 | 169 | 11 |
| 1 | 10 | 0.0570 | 1.0000 | 4.4487 | 100.0000 | 170 | 11 |
| 1 | 11 | 0.0589 | 1.0000 | 4.5970 | 100.0000 | 171 | 11 |
| 1 | 12 | 0.0608 | 1.0000 | 4.7452 | 100.0000 | 172 | 11 |
| 1 | 13 | 0.0627 | 1.0000 | 4.8935 | 100.0000 | 173 | 11 |
| 1 | 14 | 0.0646 | 1.0000 | 5.0418 | 100.0000 | 174 | 11 |
| 1 | 15 | 0.0665 | 1.0000 | 5.1901 | 100.0000 | 175 | 11 |
| 1 | 16 | 0.0684 | 1.0000 | 5.3384 | 100.0000 | 176 | 11 |
| 1 | 17 | 0.0703 | 1.0000 | 5.4867 | 100.0000 | 177 | 11 |
| 1 | 18 | 0.0722 | 1.0000 | 5.6350 | 100.0000 | 178 | 11 |
| 1 | 19 | 0.0741 | 1.0000 | 5.7833 | 100.0000 | 179 | 11 |
| 1 | 20 | 0.0760 | 0.9875 | 5.9316 | 98.7500 | 180 | 13 |
| 1 | 21 | 0.0779 | 0.9812 | 6.0798 | 98.1250 | 181 | 14 |
| 1 | 22 | 0.0798 | 0.9750 | 6.2281 | 97.5000 | 182 | 15 |
| 1 | 23 | 0.0817 | 0.9750 | 6.3764 | 97.5000 | 183 | 15 |
| 1 | 24 | 0.0837 | 0.9750 | 6.5247 | 97.5000 | 184 | 15 |
| 1 | 25 | 0.0856 | 0.9750 | 6.6730 | 97.5000 | 185 | 15 |
| 1 | 26 | 0.0875 | 0.9750 | 6.8213 | 97.5000 | 186 | 15 |
| 1 | 27 | 0.0894 | 0.9750 | 6.9696 | 97.5000 | 187 | 15 |
| 1 | 28 | 0.0913 | 0.7063 | 7.1179 | 70.6250 | 188 | 58 |
| 1 | 29 | 0.0932 | 0.7063 | 7.2662 | 70.6250 | 189 | 58 |
| 1 | 30 | 0.0951 | 0.7000 | 7.4144 | 70.0000 | 190 | 59 |
| 1 | 31 | 0.0970 | 0.7000 | 7.5627 | 70.0000 | 191 | 59 |
| 1 | 32 | 0.0989 | 0.7000 | 7.7110 | 70.0000 | 192 | 59 |
| 1 | 33 | 0.1008 | 0.7000 | 7.8593 | 70.0000 | 193 | 59 |
| 1 | 34 | 0.1027 | 0.7000 | 8.0076 | 70.0000 | 194 | 59 |
| 1 | 35 | 0.1046 | 0.7000 | 8.1559 | 70.0000 | 195 | 59 |
| 1 | 36 | 0.1065 | 0.7000 | 8.3042 | 70.0000 | 196 | 59 |
| 1 | 37 | 0.1084 | 0.7000 | 8.4525 | 70.0000 | 197 | 59 |
| 1 | 38 | 0.1103 | 0.8938 | 8.6008 | 89.3750 | 198 | 28 |
| 1 | 39 | 0.1122 | 0.8938 | 8.7490 | 89.3750 | 199 | 28 |
| 1 | 40 | 0.1141 | 0.8812 | 8.8973 | 88.1250 | 200 | 30 |
| 1 | 41 | 0.1160 | 0.8812 | 9.0456 | 88.1250 | 201 | 30 |
| 1 | 42 | 0.1179 | 0.8750 | 9.1939 | 87.5000 | 202 | 31 |
| 1 | 43 | 0.1198 | 0.8750 | 9.3422 | 87.5000 | 203 | 31 |
| 1 | 44 | 0.1217 | 0.8688 | 9.4905 | 86.8750 | 204 | 32 |
| 1 | 45 | 0.1236 | 0.8688 | 9.6388 | 86.8750 | 205 | 32 |
| 1 | 46 | 0.1255 | 0.8688 | 9.7871 | 86.8750 | 206 | 32 |
| 1 | 47 | 0.1274 | 0.8688 | 9.9354 | 86.8750 | 207 | 32 |
| 1 | 48 | 0.1293 | 0.5062 | 10.0837 | 50.6250 | 208 | 90 |
| 1 | 49 | 0.1312 | 0.5062 | 10.2319 | 50.6250 | 209 | 90 |
| 1 | 50 | 0.1331 | 0.5000 | 10.3802 | 50.0000 | 210 | 91 |
| 1 | 51 | 0.1350 | 0.5000 | 10.5285 | 50.0000 | 211 | 91 |
| 1 | 52 | 0.1369 | 0.5000 | 10.6768 | 50.0000 | 212 | 91 |
| 1 | 53 | 0.1388 | 0.5000 | 10.8251 | 50.0000 | 213 | 91 |
| 1 | 54 | 0.1407 | 0.5000 | 10.9734 | 50.0000 | 214 | 91 |
| 1 | 55 | 0.1426 | 0.4938 | 11.1217 | 49.3750 | 215 | 92 |
| 1 | 56 | 0.1445 | 0.4688 | 11.2700 | 46.8750 | 216 | 96 |
| 1 | 57 | 0.1464 | 0.4563 | 11.4183 | 45.6250 | 217 | 98 |
| 1 | 58 | 0.1483 | 0.4250 | 11.5665 | 42.5000 | 218 | 103 |
| 1 | 59 | 0.1502 | 0.4000 | 11.7148 | 40.0000 | 219 | 107 |
| 1 | 60 | 0.1521 | 0.3938 | 11.8631 | 39.3750 | 220 | 108 |
| 1 | 61 | 0.1540 | 0.3875 | 12.0114 | 38.7500 | 221 | 109 |
| 1 | 62 | 0.1559 | 0.3875 | 12.1597 | 38.7500 | 222 | 109 |
| 1 | 63 | 0.1578 | 0.3812 | 12.3080 | 38.1250 | 223 | 110 |
| 1 | 64 | 0.1597 | 0.3812 | 12.4563 | 38.1250 | 224 | 110 |
| 1 | 65 | 0.1616 | 0.3812 | 12.6046 | 38.1250 | 225 | 110 |
| 1 | 66 | 0.1635 | 0.3750 | 12.7529 | 37.5000 | 226 | 111 |
| 1 | 67 | 0.1654 | 0.3750 | 12.9011 | 37.5000 | 227 | 111 |
| 1 | 68 | 0.1673 | 0.3750 | 13.0494 | 37.5000 | 228 | 111 |
| 1 | 69 | 0.1692 | 0.3750 | 13.1977 | 37.5000 | 229 | 111 |
| 1 | 70 | 0.1711 | 0.3750 | 13.3460 | 37.5000 | 230 | 111 |
| 1 | 71 | 0.1730 | 0.3750 | 13.4943 | 37.5000 | 231 | 111 |
| 1 | 72 | 0.1749 | 0.3750 | 13.6426 | 37.5000 | 232 | 111 |
| 1 | 73 | 0.1768 | 0.3750 | 13.7909 | 37.5000 | 233 | 111 |
| 1 | 74 | 0.1787 | 0.3688 | 13.9392 | 36.8750 | 234 | 112 |
| 1 | 75 | 0.1806 | 0.3625 | 14.0875 | 36.2500 | 235 | 113 |
| 1 | 76 | 0.1825 | 0.3438 | 14.2357 | 34.3750 | 236 | 116 |
| 1 | 77 | 0.1844 | 0.3313 | 14.3840 | 33.1250 | 237 | 118 |
| 1 | 78 | 0.1863 | 0.3187 | 14.5323 | 31.8750 | 238 | 120 |
| 1 | 79 | 0.1882 | 0.3125 | 14.6806 | 31.2500 | 239 | 121 |
| 1 | 80 | 0.1901 | 0.3063 | 14.8289 | 30.6250 | 240 | 122 |
| 1 | 81 | 0.1920 | 0.3063 | 14.9772 | 30.6250 | 241 | 122 |
| 1 | 82 | 0.1939 | 0.3063 | 15.1255 | 30.6250 | 242 | 122 |
| 1 | 83 | 0.1958 | 0.3000 | 15.2738 | 30.0000 | 243 | 123 |
| 1 | 84 | 0.1977 | 0.3000 | 15.4221 | 30.0000 | 244 | 123 |
| 1 | 85 | 0.1996 | 0.3000 | 15.5703 | 30.0000 | 245 | 123 |
| 1 | 86 | 0.2015 | 0.3000 | 15.7186 | 30.0000 | 246 | 123 |
| 1 | 87 | 0.2034 | 0.3000 | 15.8669 | 30.0000 | 247 | 123 |
| 1 | 88 | 0.2053 | 0.3000 | 16.0152 | 30.0000 | 248 | 123 |
| 1 | 89 | 0.2072 | 0.3000 | 16.1635 | 30.0000 | 249 | 123 |
| 1 | 90 | 0.2091 | 0.3000 | 16.3118 | 30.0000 | 250 | 123 |
| 1 | 91 | 0.2110 | 0.3000 | 16.4601 | 30.0000 | 251 | 123 |
| 1 | 92 | 0.2129 | 0.3000 | 16.6084 | 30.0000 | 252 | 123 |
| 1 | 93 | 0.2148 | 0.2937 | 16.7567 | 29.3750 | 253 | 124 |
| 1 | 94 | 0.2167 | 0.2812 | 16.9049 | 28.1250 | 254 | 126 |
| 1 | 95 | 0.2186 | 0.2750 | 17.0532 | 27.5000 | 255 | 127 |
| 1 | 96 | 0.2205 | 0.2625 | 17.2015 | 26.2500 | 256 | 129 |
| 1 | 97 | 0.2224 | 0.2562 | 17.3498 | 25.6250 | 257 | 130 |
| 1 | 98 | 0.2243 | 0.2500 | 17.4981 | 25.0000 | 258 | 131 |
| 1 | 99 | 0.2262 | 0.2500 | 17.6464 | 25.0000 | 259 | 131 |
| 1 | 100 | 0.2281 | 0.2500 | 17.7947 | 25.0000 | 260 | 131 |
| 1 | 101 | 0.2300 | 0.2500 | 17.9430 | 25.0000 | 261 | 131 |
| 1 | 102 | 0.2319 | 0.2500 | 18.0913 | 25.0000 | 262 | 131 |
| 1 | 103 | 0.2338 | 0.2500 | 18.2395 | 25.0000 | 263 | 131 |
| 1 | 104 | 0.2357 | 0.2500 | 18.3878 | 25.0000 | 264 | 131 |
| 1 | 105 | 0.2376 | 0.2500 | 18.5361 | 25.0000 | 265 | 131 |
| 1 | 106 | 0.2395 | 0.2500 | 18.6844 | 25.0000 | 266 | 131 |
| 1 | 107 | 0.2414 | 0.2500 | 18.8327 | 25.0000 | 267 | 131 |
| 1 | 108 | 0.2433 | 0.2500 | 18.9810 | 25.0000 | 268 | 131 |
| 1 | 109 | 0.2452 | 0.2500 | 19.1293 | 25.0000 | 269 | 131 |
| 1 | 110 | 0.2471 | 0.2500 | 19.2776 | 25.0000 | 270 | 131 |
| 1 | 111 | 0.2490 | 0.2500 | 19.4259 | 25.0000 | 271 | 131 |
| 1 | 112 | 0.2510 | 0.3438 | 19.5741 | 34.3750 | 272 | 116 |
| 1 | 113 | 0.2529 | 0.3438 | 19.7224 | 34.3750 | 273 | 116 |
| 1 | 114 | 0.2548 | 0.3313 | 19.8707 | 33.1250 | 274 | 118 |
| 1 | 115 | 0.2567 | 0.3187 | 20.0190 | 31.8750 | 275 | 120 |
| 1 | 116 | 0.2586 | 0.3187 | 20.1673 | 31.8750 | 276 | 120 |
| 1 | 117 | 0.2605 | 0.3187 | 20.3156 | 31.8750 | 277 | 120 |
| 1 | 118 | 0.2624 | 0.3125 | 20.4639 | 31.2500 | 278 | 121 |
| 1 | 119 | 0.2643 | 0.3125 | 20.6122 | 31.2500 | 279 | 121 |
| 1 | 120 | 0.2662 | 0.3125 | 20.7605 | 31.2500 | 280 | 121 |
| 1 | 121 | 0.2681 | 0.3125 | 20.9087 | 31.2500 | 281 | 121 |
| 1 | 122 | 0.2700 | 0.3125 | 21.0570 | 31.2500 | 282 | 121 |
| 1 | 123 | 0.2719 | 0.3125 | 21.2053 | 31.2500 | 283 | 121 |
| 1 | 124 | 0.2738 | 0.3125 | 21.3536 | 31.2500 | 284 | 121 |
| 1 | 125 | 0.2757 | 0.3125 | 21.5019 | 31.2500 | 285 | 121 |
| 1 | 126 | 0.2776 | 0.3125 | 21.6502 | 31.2500 | 286 | 121 |
| 1 | 127 | 0.2795 | 0.3125 | 21.7985 | 31.2500 | 287 | 121 |
| 1 | 128 | 0.2814 | 0.3125 | 21.9468 | 31.2500 | 288 | 121 |
| 1 | 129 | 0.2833 | 0.3063 | 22.0951 | 30.6250 | 289 | 122 |
| 1 | 130 | 0.2852 | 0.3063 | 22.2433 | 30.6250 | 290 | 122 |
| 1 | 131 | 0.2871 | 0.3000 | 22.3916 | 30.0000 | 291 | 123 |
| 1 | 132 | 0.2890 | 0.3000 | 22.5399 | 30.0000 | 292 | 123 |
| 1 | 133 | 0.2909 | 0.2937 | 22.6882 | 29.3750 | 293 | 124 |
| 1 | 134 | 0.2928 | 0.2875 | 22.8365 | 28.7500 | 294 | 125 |
| 1 | 135 | 0.2947 | 0.2875 | 22.9848 | 28.7500 | 295 | 125 |
| 1 | 136 | 0.2966 | 0.2812 | 23.1331 | 28.1250 | 296 | 126 |
| 1 | 137 | 0.2985 | 0.2812 | 23.2814 | 28.1250 | 297 | 126 |
| 1 | 138 | 0.3004 | 0.2812 | 23.4297 | 28.1250 | 298 | 126 |
| 1 | 139 | 0.3023 | 0.2812 | 23.5779 | 28.1250 | 299 | 126 |
| 1 | 140 | 0.3042 | 0.2812 | 23.7262 | 28.1250 | 300 | 126 |
| 1 | 141 | 0.3061 | 0.2812 | 23.8745 | 28.1250 | 301 | 126 |
| 1 | 142 | 0.3080 | 0.2812 | 24.0228 | 28.1250 | 302 | 126 |
| 1 | 143 | 0.3099 | 0.2812 | 24.1711 | 28.1250 | 303 | 126 |
| 1 | 144 | 0.3118 | 0.2812 | 24.3194 | 28.1250 | 304 | 126 |
| 1 | 145 | 0.3137 | 0.2812 | 24.4677 | 28.1250 | 305 | 126 |
| 1 | 146 | 0.3156 | 0.2812 | 24.6160 | 28.1250 | 306 | 126 |
| 1 | 147 | 0.3175 | 0.2812 | 24.7643 | 28.1250 | 307 | 126 |
| 1 | 148 | 0.3194 | 0.2750 | 24.9125 | 27.5000 | 308 | 127 |
| 1 | 149 | 0.3213 | 0.2750 | 25.0608 | 27.5000 | 309 | 127 |
| 1 | 150 | 0.3232 | 0.2750 | 25.2091 | 27.5000 | 310 | 127 |
| 1 | 151 | 0.3251 | 0.2562 | 25.3574 | 25.6250 | 311 | 130 |
| 1 | 152 | 0.3270 | 0.2438 | 25.5057 | 24.3750 | 312 | 132 |
| 1 | 153 | 0.3289 | 0.2375 | 25.6540 | 23.7500 | 313 | 133 |
| 1 | 154 | 0.3308 | 0.2375 | 25.8023 | 23.7500 | 314 | 133 |
| 1 | 155 | 0.3327 | 0.2375 | 25.9506 | 23.7500 | 315 | 133 |
| 1 | 156 | 0.3346 | 0.2375 | 26.0989 | 23.7500 | 316 | 133 |
| 1 | 157 | 0.3365 | 0.2375 | 26.2471 | 23.7500 | 317 | 133 |
| 1 | 158 | 0.3384 | 0.2375 | 26.3954 | 23.7500 | 318 | 133 |
| 1 | 159 | 0.3403 | 0.2375 | 26.5437 | 23.7500 | 319 | 133 |
| 1 | 160 | 0.3422 | 0.2375 | 26.6920 | 23.7500 | 320 | 133 |
| 1 | 161 | 0.3441 | 0.2375 | 26.8403 | 23.7500 | 321 | 133 |
| 1 | 162 | 0.3460 | 0.2375 | 26.9886 | 23.7500 | 322 | 133 |
| 1 | 163 | 0.3479 | 0.2375 | 27.1369 | 23.7500 | 323 | 133 |
| 1 | 164 | 0.3498 | 0.2375 | 27.2852 | 23.7500 | 324 | 133 |
| 1 | 165 | 0.3517 | 0.2375 | 27.4335 | 23.7500 | 325 | 133 |
| 1 | 166 | 0.3536 | 0.2375 | 27.5817 | 23.7500 | 326 | 133 |
| 1 | 167 | 0.3555 | 0.2375 | 27.7300 | 23.7500 | 327 | 133 |
| 1 | 168 | 0.3574 | 0.2188 | 27.8783 | 21.8750 | 328 | 136 |
| 1 | 169 | 0.3593 | 0.2188 | 28.0266 | 21.8750 | 329 | 136 |
| 1 | 170 | 0.3612 | 0.2063 | 28.1749 | 20.6250 | 330 | 138 |
| 1 | 171 | 0.3631 | 0.2063 | 28.3232 | 20.6250 | 331 | 138 |
| 1 | 172 | 0.3650 | 0.2063 | 28.4715 | 20.6250 | 332 | 138 |
| 1 | 173 | 0.3669 | 0.2063 | 28.6198 | 20.6250 | 333 | 138 |
| 1 | 174 | 0.3688 | 0.2063 | 28.7681 | 20.6250 | 334 | 138 |
| 1 | 175 | 0.3707 | 0.2063 | 28.9163 | 20.6250 | 335 | 138 |
| 1 | 176 | 0.3726 | 0.2063 | 29.0646 | 20.6250 | 336 | 138 |
| 1 | 177 | 0.3745 | 0.2063 | 29.2129 | 20.6250 | 337 | 138 |
| 1 | 178 | 0.3764 | 0.2063 | 29.3612 | 20.6250 | 338 | 138 |
| 1 | 179 | 0.3783 | 0.2063 | 29.5095 | 20.6250 | 339 | 138 |
| 1 | 180 | 0.3802 | 0.2000 | 29.6578 | 20.0000 | 340 | 139 |
| 1 | 181 | 0.3821 | 0.2000 | 29.8061 | 20.0000 | 341 | 139 |
| 1 | 182 | 0.3840 | 0.2000 | 29.9544 | 20.0000 | 342 | 139 |
| 1 | 183 | 0.3859 | 0.2000 | 30.1027 | 20.0000 | 343 | 139 |
| 1 | 184 | 0.3878 | 0.2000 | 30.2510 | 20.0000 | 344 | 139 |
| 1 | 185 | 0.3897 | 0.2000 | 30.3992 | 20.0000 | 345 | 139 |
| 1 | 186 | 0.3916 | 0.2000 | 30.5475 | 20.0000 | 346 | 139 |
| 1 | 187 | 0.3935 | 0.1937 | 30.6958 | 19.3750 | 347 | 140 |
| 1 | 188 | 0.3954 | 0.1875 | 30.8441 | 18.7500 | 348 | 141 |
| 1 | 189 | 0.3973 | 0.1813 | 30.9924 | 18.1250 | 349 | 142 |
| 1 | 190 | 0.3992 | 0.1750 | 31.1407 | 17.5000 | 350 | 143 |
| 1 | 191 | 0.4011 | 0.1750 | 31.2890 | 17.5000 | 351 | 143 |
| 1 | 192 | 0.4030 | 0.1750 | 31.4373 | 17.5000 | 352 | 143 |
| 1 | 193 | 0.4049 | 0.1750 | 31.5856 | 17.5000 | 353 | 143 |
| 1 | 194 | 0.4068 | 0.1750 | 31.7338 | 17.5000 | 354 | 143 |
| 1 | 195 | 0.4087 | 0.1750 | 31.8821 | 17.5000 | 355 | 143 |
| 1 | 196 | 0.4106 | 0.1750 | 32.0304 | 17.5000 | 356 | 143 |
| 1 | 197 | 0.4125 | 0.1750 | 32.1787 | 17.5000 | 357 | 143 |
| 1 | 198 | 0.4144 | 0.1750 | 32.3270 | 17.5000 | 358 | 143 |
| 1 | 199 | 0.4163 | 0.1750 | 32.4753 | 17.5000 | 359 | 143 |
| 1 | 200 | 0.4183 | 0.1750 | 32.6236 | 17.5000 | 360 | 143 |
历史版本(1)
重跑只新增版本,不覆盖旧结果;正式可用状态仅授予通过 EXE 基准或人工复核的版本。
| 版本 | 状态 | 验证 | 曲线 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| legacy-0.5.0 | complete | 待验证 | 2 | 2026-07-23T17:06:52+00:00 |