READ-ONLY DIGITIZATION RESULT
Neoadjuvant chemoradiotherapy with capecitabine and irinotecan guided by UGT1A1 status in patients with locally advanced rectal cancer: 5-year update of the CinClare trial.
Cancer Commun (Lond) · 2025-Nov · PMID 40899645
Panel A提取完成待 EXE 对齐验证
LC
FIGURE 4 Survival outcomes stratified by pCR status in 311 patients who had undergone surgery in the mITT population. (A) Kaplan‐Meier curve of LC. (B) Kaplan‐Meier curve of DMFS. (C) Kaplan‐Meier curve of DFS. (D) Kaplan‐Meier curve of OS. In the mITT population, patients achieving pCR had longer DFS and OS compared to non‐pCR patients, as well as an improved trend for LC and DMFS. Abbreviations: DFS, disease‐free survival; DMFS, distant metastasis‐free survival; LC, local control; OS, overall survival; pCR, pathologic complete response.
算法:legacy-0.5.0引擎:enhanced-linux
曲线数据
网页最多预览 200 行,完整数据请下载 CSV 或 JSON。
| Curve | 序号 | X (norm) | Y (norm) | X (real) | Y (real) | X (pixel) | Y (pixel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.0000 | 0.8880 | -12.0000 | 0.7992 | 2 | 29 |
| 1 | 2 | 0.1000 | 0.8880 | -4.8000 | 0.7992 | 19 | 29 |
| 1 | 3 | 0.1059 | 0.8880 | -4.3765 | 0.7992 | 20 | 29 |
| 1 | 4 | 0.1118 | 0.8880 | -3.9529 | 0.7992 | 21 | 29 |
| 1 | 5 | 0.1176 | 0.8880 | -3.5294 | 0.7992 | 22 | 29 |
| 1 | 6 | 0.1235 | 0.8880 | -3.1059 | 0.7992 | 23 | 29 |
| 1 | 7 | 0.1294 | 0.8880 | -2.6824 | 0.7992 | 24 | 29 |
| 1 | 8 | 0.1353 | 0.8880 | -2.2588 | 0.7992 | 25 | 29 |
| 1 | 9 | 0.1412 | 0.8880 | -1.8353 | 0.7992 | 26 | 29 |
| 1 | 10 | 0.1471 | 0.8880 | -1.4118 | 0.7992 | 27 | 29 |
| 1 | 11 | 0.1529 | 0.8880 | -0.9882 | 0.7992 | 28 | 29 |
| 1 | 12 | 0.1588 | 0.8880 | -0.5647 | 0.7992 | 29 | 29 |
| 1 | 13 | 0.1647 | 0.8880 | -0.1412 | 0.7992 | 30 | 29 |
| 1 | 14 | 0.1706 | 0.0080 | 0.2824 | 0.0072 | 31 | 139 |
| 1 | 15 | 0.1765 | 0.0080 | 0.7059 | 0.0072 | 32 | 139 |
| 1 | 16 | 0.2118 | 0.0080 | 3.2471 | 0.0072 | 38 | 139 |
| 1 | 17 | 0.2176 | 0.0080 | 3.6706 | 0.0072 | 39 | 139 |
| 1 | 18 | 0.2235 | 0.0080 | 4.0941 | 0.0072 | 40 | 139 |
| 1 | 19 | 0.2294 | 0.0080 | 4.5176 | 0.0072 | 41 | 139 |
| 1 | 20 | 0.2353 | 0.0080 | 4.9412 | 0.0072 | 42 | 139 |
| 1 | 21 | 0.2412 | 0.0080 | 5.3647 | 0.0072 | 43 | 139 |
| 1 | 22 | 0.2471 | 0.0080 | 5.7882 | 0.0072 | 44 | 139 |
| 1 | 23 | 0.2529 | 0.0080 | 6.2118 | 0.0072 | 45 | 139 |
| 1 | 24 | 0.2588 | 0.0080 | 6.6353 | 0.0072 | 46 | 139 |
| 1 | 25 | 0.2647 | 0.0080 | 7.0588 | 0.0072 | 47 | 139 |
| 1 | 26 | 0.2706 | 0.0080 | 7.4824 | 0.0072 | 48 | 139 |
| 1 | 27 | 0.2765 | 0.0080 | 7.9059 | 0.0072 | 49 | 139 |
| 1 | 28 | 0.2824 | 0.0080 | 8.3294 | 0.0072 | 50 | 139 |
| 1 | 29 | 0.2882 | 0.0080 | 8.7529 | 0.0072 | 51 | 139 |
| 1 | 30 | 0.2941 | 0.0080 | 9.1765 | 0.0072 | 52 | 139 |
| 1 | 31 | 0.3000 | 0.0080 | 9.6000 | 0.0072 | 53 | 139 |
| 1 | 32 | 0.3059 | 0.0080 | 10.0235 | 0.0072 | 54 | 139 |
| 1 | 33 | 0.3118 | 0.0080 | 10.4471 | 0.0072 | 55 | 139 |
| 1 | 34 | 0.3176 | 0.0080 | 10.8706 | 0.0072 | 56 | 139 |
| 1 | 35 | 0.3235 | 0.0080 | 11.2941 | 0.0072 | 57 | 139 |
| 1 | 36 | 0.3294 | 0.0080 | 11.7176 | 0.0072 | 58 | 139 |
| 1 | 37 | 0.3353 | 0.0080 | 12.1412 | 0.0072 | 59 | 139 |
| 1 | 38 | 0.3412 | 0.0080 | 12.5647 | 0.0072 | 60 | 139 |
| 1 | 39 | 0.3471 | 0.0080 | 12.9882 | 0.0072 | 61 | 139 |
| 1 | 40 | 0.3529 | 0.0080 | 13.4118 | 0.0072 | 62 | 139 |
| 1 | 41 | 0.3588 | 0.0080 | 13.8353 | 0.0072 | 63 | 139 |
| 1 | 42 | 0.3647 | 0.0080 | 14.2588 | 0.0072 | 64 | 139 |
| 1 | 43 | 0.3706 | 0.0080 | 14.6824 | 0.0072 | 65 | 139 |
| 1 | 44 | 0.3765 | 0.0080 | 15.1059 | 0.0072 | 66 | 139 |
| 1 | 45 | 0.3824 | 0.0080 | 15.5294 | 0.0072 | 67 | 139 |
| 1 | 46 | 0.3882 | 0.0080 | 15.9529 | 0.0072 | 68 | 139 |
| 1 | 47 | 0.3941 | 0.0080 | 16.3765 | 0.0072 | 69 | 139 |
| 1 | 48 | 0.4000 | 0.0080 | 16.8000 | 0.0072 | 70 | 139 |
| 1 | 49 | 0.4059 | 0.0080 | 17.2235 | 0.0072 | 71 | 139 |
| 1 | 50 | 0.4118 | 0.0080 | 17.6471 | 0.0072 | 72 | 139 |
| 1 | 51 | 0.4176 | 0.0080 | 18.0706 | 0.0072 | 73 | 139 |
| 1 | 52 | 0.4235 | 0.0080 | 18.4941 | 0.0072 | 74 | 139 |
| 1 | 53 | 0.4294 | 0.0080 | 18.9176 | 0.0072 | 75 | 139 |
| 1 | 54 | 0.4353 | 0.0080 | 19.3412 | 0.0072 | 76 | 139 |
| 1 | 55 | 0.4412 | 0.0080 | 19.7647 | 0.0072 | 77 | 139 |
| 1 | 56 | 0.4471 | 0.0080 | 20.1882 | 0.0072 | 78 | 139 |
| 1 | 57 | 0.4529 | 0.0080 | 20.6118 | 0.0072 | 79 | 139 |
| 1 | 58 | 0.4588 | 0.0080 | 21.0353 | 0.0072 | 80 | 139 |
| 1 | 59 | 0.4647 | 0.0080 | 21.4588 | 0.0072 | 81 | 139 |
| 1 | 60 | 0.4706 | 0.0080 | 21.8824 | 0.0072 | 82 | 139 |
| 1 | 61 | 0.4765 | 0.0080 | 22.3059 | 0.0072 | 83 | 139 |
| 1 | 62 | 0.4824 | 0.0080 | 22.7294 | 0.0072 | 84 | 139 |
| 1 | 63 | 0.4882 | 0.0080 | 23.1529 | 0.0072 | 85 | 139 |
| 1 | 64 | 0.4941 | 0.0080 | 23.5765 | 0.0072 | 86 | 139 |
| 1 | 65 | 0.5000 | 0.0080 | 24.0000 | 0.0072 | 87 | 139 |
| 1 | 66 | 0.5059 | 0.0080 | 24.4235 | 0.0072 | 88 | 139 |
| 1 | 67 | 0.5118 | 0.0080 | 24.8471 | 0.0072 | 89 | 139 |
| 1 | 68 | 0.5588 | 0.0080 | 28.2353 | 0.0072 | 97 | 139 |
| 1 | 69 | 0.5647 | 0.0080 | 28.6588 | 0.0072 | 98 | 139 |
| 1 | 70 | 0.5706 | 0.0080 | 29.0824 | 0.0072 | 99 | 139 |
| 1 | 71 | 0.5765 | 0.0080 | 29.5059 | 0.0072 | 100 | 139 |
| 1 | 72 | 0.5824 | 0.0080 | 29.9294 | 0.0072 | 101 | 139 |
| 1 | 73 | 0.5882 | 0.0080 | 30.3529 | 0.0072 | 102 | 139 |
| 1 | 74 | 0.5941 | 0.0080 | 30.7765 | 0.0072 | 103 | 139 |
| 1 | 75 | 0.6000 | 0.0080 | 31.2000 | 0.0072 | 104 | 139 |
| 1 | 76 | 0.6059 | 0.0080 | 31.6235 | 0.0072 | 105 | 139 |
| 1 | 77 | 0.6118 | 0.0080 | 32.0471 | 0.0072 | 106 | 139 |
| 1 | 78 | 0.6176 | 0.0080 | 32.4706 | 0.0072 | 107 | 139 |
| 1 | 79 | 0.6235 | 0.0080 | 32.8941 | 0.0072 | 108 | 139 |
| 1 | 80 | 0.6294 | 0.0080 | 33.3176 | 0.0072 | 109 | 139 |
| 1 | 81 | 0.6353 | 0.0080 | 33.7412 | 0.0072 | 110 | 139 |
| 1 | 82 | 0.6412 | 0.0080 | 34.1647 | 0.0072 | 111 | 139 |
| 1 | 83 | 0.6471 | 0.0080 | 34.5882 | 0.0072 | 112 | 139 |
| 1 | 84 | 0.6529 | 0.0080 | 35.0118 | 0.0072 | 113 | 139 |
| 1 | 85 | 0.6588 | 0.0080 | 35.4353 | 0.0072 | 114 | 139 |
| 1 | 86 | 0.6647 | 0.0080 | 35.8588 | 0.0072 | 115 | 139 |
| 1 | 87 | 0.6706 | 0.0080 | 36.2824 | 0.0072 | 116 | 139 |
| 1 | 88 | 0.6765 | 0.0080 | 36.7059 | 0.0072 | 117 | 139 |
| 1 | 89 | 0.6824 | 0.0080 | 37.1294 | 0.0072 | 118 | 139 |
| 1 | 90 | 0.6882 | 0.0080 | 37.5529 | 0.0072 | 119 | 139 |
| 1 | 91 | 0.6941 | 0.0080 | 37.9765 | 0.0072 | 120 | 139 |
| 1 | 92 | 0.7000 | 0.0080 | 38.4000 | 0.0072 | 121 | 139 |
| 1 | 93 | 0.7059 | 0.0080 | 38.8235 | 0.0072 | 122 | 139 |
| 1 | 94 | 0.7118 | 0.0080 | 39.2471 | 0.0072 | 123 | 139 |
| 1 | 95 | 0.7176 | 0.0080 | 39.6706 | 0.0072 | 124 | 139 |
| 2 | 1 | 0.0000 | 0.4400 | -12.0000 | 0.3960 | 2 | 85 |
| 2 | 2 | 0.1000 | 0.4400 | -4.8000 | 0.3960 | 19 | 85 |
| 2 | 3 | 0.1059 | 0.2160 | -4.3765 | 0.1944 | 20 | 113 |
| 2 | 4 | 0.1118 | 0.2160 | -3.9529 | 0.1944 | 21 | 113 |
| 2 | 5 | 0.1176 | 0.2160 | -3.5294 | 0.1944 | 22 | 113 |
| 2 | 6 | 0.1235 | 0.2160 | -3.1059 | 0.1944 | 23 | 113 |
| 2 | 7 | 0.1294 | 0.2160 | -2.6824 | 0.1944 | 24 | 113 |
| 2 | 8 | 0.1353 | 0.2160 | -2.2588 | 0.1944 | 25 | 113 |
| 2 | 9 | 0.1412 | 0.2160 | -1.8353 | 0.1944 | 26 | 113 |
| 2 | 10 | 0.1471 | 0.2240 | -1.4118 | 0.2016 | 27 | 112 |
| 2 | 11 | 0.1529 | 0.2160 | -0.9882 | 0.1944 | 28 | 113 |
| 2 | 12 | 0.1588 | 0.2160 | -0.5647 | 0.1944 | 29 | 113 |
| 2 | 13 | 0.1647 | 0.2160 | -0.1412 | 0.1944 | 30 | 113 |
| 2 | 14 | 0.1706 | 0.0080 | 0.2824 | 0.0072 | 31 | 139 |
| 2 | 15 | 0.1765 | 0.0080 | 0.7059 | 0.0072 | 32 | 139 |
| 2 | 16 | 0.2118 | 0.0080 | 3.2471 | 0.0072 | 38 | 139 |
| 2 | 17 | 0.2176 | 0.0080 | 3.6706 | 0.0072 | 39 | 139 |
| 2 | 18 | 0.2235 | 0.0080 | 4.0941 | 0.0072 | 40 | 139 |
| 2 | 19 | 0.2294 | 0.0080 | 4.5176 | 0.0072 | 41 | 139 |
| 2 | 20 | 0.2353 | 0.0080 | 4.9412 | 0.0072 | 42 | 139 |
| 2 | 21 | 0.2412 | 0.0080 | 5.3647 | 0.0072 | 43 | 139 |
| 2 | 22 | 0.2471 | 0.0080 | 5.7882 | 0.0072 | 44 | 139 |
| 2 | 23 | 0.2529 | 0.0080 | 6.2118 | 0.0072 | 45 | 139 |
| 2 | 24 | 0.2588 | 0.0080 | 6.6353 | 0.0072 | 46 | 139 |
| 2 | 25 | 0.2647 | 0.0080 | 7.0588 | 0.0072 | 47 | 139 |
| 2 | 26 | 0.2706 | 0.0080 | 7.4824 | 0.0072 | 48 | 139 |
| 2 | 27 | 0.2765 | 0.0080 | 7.9059 | 0.0072 | 49 | 139 |
| 2 | 28 | 0.2824 | 0.0080 | 8.3294 | 0.0072 | 50 | 139 |
| 2 | 29 | 0.2882 | 0.0080 | 8.7529 | 0.0072 | 51 | 139 |
| 2 | 30 | 0.2941 | 0.0080 | 9.1765 | 0.0072 | 52 | 139 |
| 2 | 31 | 0.3000 | 0.0080 | 9.6000 | 0.0072 | 53 | 139 |
| 2 | 32 | 0.3059 | 0.0080 | 10.0235 | 0.0072 | 54 | 139 |
| 2 | 33 | 0.3118 | 0.0080 | 10.4471 | 0.0072 | 55 | 139 |
| 2 | 34 | 0.3176 | 0.0080 | 10.8706 | 0.0072 | 56 | 139 |
| 2 | 35 | 0.3235 | 0.0080 | 11.2941 | 0.0072 | 57 | 139 |
| 2 | 36 | 0.3294 | 0.0080 | 11.7176 | 0.0072 | 58 | 139 |
| 2 | 37 | 0.3353 | 0.0080 | 12.1412 | 0.0072 | 59 | 139 |
| 2 | 38 | 0.3412 | 0.0080 | 12.5647 | 0.0072 | 60 | 139 |
| 2 | 39 | 0.3471 | 0.0080 | 12.9882 | 0.0072 | 61 | 139 |
| 2 | 40 | 0.3529 | 0.0080 | 13.4118 | 0.0072 | 62 | 139 |
| 2 | 41 | 0.3588 | 0.0080 | 13.8353 | 0.0072 | 63 | 139 |
| 2 | 42 | 0.3647 | 0.0080 | 14.2588 | 0.0072 | 64 | 139 |
| 2 | 43 | 0.3706 | 0.0080 | 14.6824 | 0.0072 | 65 | 139 |
| 2 | 44 | 0.3765 | 0.0080 | 15.1059 | 0.0072 | 66 | 139 |
| 2 | 45 | 0.3824 | 0.0080 | 15.5294 | 0.0072 | 67 | 139 |
| 2 | 46 | 0.3882 | 0.0080 | 15.9529 | 0.0072 | 68 | 139 |
| 2 | 47 | 0.3941 | 0.0080 | 16.3765 | 0.0072 | 69 | 139 |
| 2 | 48 | 0.4000 | 0.0080 | 16.8000 | 0.0072 | 70 | 139 |
| 2 | 49 | 0.4059 | 0.0080 | 17.2235 | 0.0072 | 71 | 139 |
| 2 | 50 | 0.4118 | 0.0080 | 17.6471 | 0.0072 | 72 | 139 |
| 2 | 51 | 0.4176 | 0.0080 | 18.0706 | 0.0072 | 73 | 139 |
| 2 | 52 | 0.4235 | 0.0080 | 18.4941 | 0.0072 | 74 | 139 |
| 2 | 53 | 0.4294 | 0.0080 | 18.9176 | 0.0072 | 75 | 139 |
| 2 | 54 | 0.4353 | 0.0080 | 19.3412 | 0.0072 | 76 | 139 |
| 2 | 55 | 0.4412 | 0.0080 | 19.7647 | 0.0072 | 77 | 139 |
| 2 | 56 | 0.4471 | 0.0080 | 20.1882 | 0.0072 | 78 | 139 |
| 2 | 57 | 0.4529 | 0.0080 | 20.6118 | 0.0072 | 79 | 139 |
| 2 | 58 | 0.4588 | 0.0080 | 21.0353 | 0.0072 | 80 | 139 |
| 2 | 59 | 0.4647 | 0.0080 | 21.4588 | 0.0072 | 81 | 139 |
| 2 | 60 | 0.4706 | 0.0080 | 21.8824 | 0.0072 | 82 | 139 |
| 2 | 61 | 0.4765 | 0.0080 | 22.3059 | 0.0072 | 83 | 139 |
| 2 | 62 | 0.4824 | 0.0080 | 22.7294 | 0.0072 | 84 | 139 |
| 2 | 63 | 0.4882 | 0.0080 | 23.1529 | 0.0072 | 85 | 139 |
| 2 | 64 | 0.4941 | 0.0080 | 23.5765 | 0.0072 | 86 | 139 |
| 2 | 65 | 0.5000 | 0.0080 | 24.0000 | 0.0072 | 87 | 139 |
| 2 | 66 | 0.5059 | 0.0080 | 24.4235 | 0.0072 | 88 | 139 |
| 2 | 67 | 0.5118 | 0.0080 | 24.8471 | 0.0072 | 89 | 139 |
| 2 | 68 | 0.5588 | 0.0080 | 28.2353 | 0.0072 | 97 | 139 |
| 2 | 69 | 0.5647 | 0.0080 | 28.6588 | 0.0072 | 98 | 139 |
| 2 | 70 | 0.5706 | 0.0080 | 29.0824 | 0.0072 | 99 | 139 |
| 2 | 71 | 0.5765 | 0.0080 | 29.5059 | 0.0072 | 100 | 139 |
| 2 | 72 | 0.5824 | 0.0080 | 29.9294 | 0.0072 | 101 | 139 |
| 2 | 73 | 0.5882 | 0.0080 | 30.3529 | 0.0072 | 102 | 139 |
| 2 | 74 | 0.5941 | 0.0080 | 30.7765 | 0.0072 | 103 | 139 |
| 2 | 75 | 0.6000 | 0.0080 | 31.2000 | 0.0072 | 104 | 139 |
| 2 | 76 | 0.6059 | 0.0080 | 31.6235 | 0.0072 | 105 | 139 |
| 2 | 77 | 0.6118 | 0.0080 | 32.0471 | 0.0072 | 106 | 139 |
| 2 | 78 | 0.6176 | 0.0080 | 32.4706 | 0.0072 | 107 | 139 |
| 2 | 79 | 0.6235 | 0.0080 | 32.8941 | 0.0072 | 108 | 139 |
| 2 | 80 | 0.6294 | 0.0080 | 33.3176 | 0.0072 | 109 | 139 |
| 2 | 81 | 0.6353 | 0.0080 | 33.7412 | 0.0072 | 110 | 139 |
| 2 | 82 | 0.6412 | 0.0080 | 34.1647 | 0.0072 | 111 | 139 |
| 2 | 83 | 0.6471 | 0.0080 | 34.5882 | 0.0072 | 112 | 139 |
| 2 | 84 | 0.6529 | 0.0080 | 35.0118 | 0.0072 | 113 | 139 |
| 2 | 85 | 0.6588 | 0.0080 | 35.4353 | 0.0072 | 114 | 139 |
| 2 | 86 | 0.6647 | 0.0080 | 35.8588 | 0.0072 | 115 | 139 |
| 2 | 87 | 0.6706 | 0.0080 | 36.2824 | 0.0072 | 116 | 139 |
| 2 | 88 | 0.6765 | 0.0080 | 36.7059 | 0.0072 | 117 | 139 |
| 2 | 89 | 0.6824 | 0.0080 | 37.1294 | 0.0072 | 118 | 139 |
| 2 | 90 | 0.6882 | 0.0080 | 37.5529 | 0.0072 | 119 | 139 |
| 2 | 91 | 0.6941 | 0.0080 | 37.9765 | 0.0072 | 120 | 139 |
| 2 | 92 | 0.7000 | 0.0080 | 38.4000 | 0.0072 | 121 | 139 |
| 2 | 93 | 0.7059 | 0.0080 | 38.8235 | 0.0072 | 122 | 139 |
| 2 | 94 | 0.7118 | 0.0080 | 39.2471 | 0.0072 | 123 | 139 |
| 2 | 95 | 0.7176 | 0.0080 | 39.6706 | 0.0072 | 124 | 139 |
历史版本(1)
重跑只新增版本,不覆盖旧结果;正式可用状态仅授予通过 EXE 基准或人工复核的版本。
| 版本 | 状态 | 验证 | 曲线 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| legacy-0.5.0 | complete | 待验证 | 2 | 2026-07-24T15:19:50+00:00 |