READ-ONLY DIGITIZATION RESULT
Impact of Dapagliflozin on Cardiometabolic Outcomes After Acute Myocardial Infarction According to Baseline Glycemic Status and Body Mass Index: Subanalyses of the DAPA-MI Trial.
J Am Heart Assoc · 2025-Aug-05 · PMID 40728174
Panel B质量警告待 EXE 对齐验证
NYHA class III-IV symptoms
Figure 6. Cumulative probability of New York Heart Association class III to IV symptoms occurring during follow‐up in dapagliflozin and placebo groups according to baseline HbA1c or body mass index. NYHA class III‐IV symptoms in (A) the whole subanalysis cohort and (B‐F) subgroups of this cohort with the following baseline characteristics: (B) HbA1c < 5.7%, (C) HbA1c 5.7 to < 6.5%, (D) BMI < 25, (E) BMI 25 to < 30, and (F) BMI ≥30. BMI indicates body mass index; 1‐yr KM% indicates Kaplan–Meier cumulative incidence at 1 year; Dapa, dapagliflozin; HbA1c, hemoglobin A1c; and NYHA, New York Heart Association.
算法:legacy-0.5.0引擎:enhanced-linux
曲线数据
网页最多预览 200 行,完整数据请下载 CSV 或 JSON。
| Curve | 序号 | X (norm) | Y (norm) | X (real) | Y (real) | X (pixel) | Y (pixel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.0000 | 0.0149 | 0.0000 | 0.2970 | 33 | 253 |
| 1 | 2 | 0.0180 | 0.0149 | 0.3772 | 0.2970 | 36 | 253 |
| 1 | 3 | 0.0240 | 0.0149 | 0.5030 | 0.2970 | 37 | 253 |
| 1 | 4 | 0.0299 | 0.0149 | 0.6287 | 0.2970 | 38 | 253 |
| 1 | 5 | 0.0359 | 0.0149 | 0.7545 | 0.2970 | 39 | 253 |
| 1 | 6 | 0.0419 | 0.0149 | 0.8802 | 0.2970 | 40 | 253 |
| 1 | 7 | 0.0898 | 0.1040 | 1.8862 | 2.0792 | 48 | 235 |
| 1 | 8 | 0.0958 | 0.1188 | 2.0120 | 2.3762 | 49 | 232 |
| 1 | 9 | 0.1018 | 0.1436 | 2.1377 | 2.8713 | 50 | 227 |
| 1 | 10 | 0.1078 | 0.1485 | 2.2635 | 2.9703 | 51 | 226 |
| 1 | 11 | 0.1138 | 0.1485 | 2.3892 | 2.9703 | 52 | 226 |
| 1 | 12 | 0.1198 | 0.1485 | 2.5150 | 2.9703 | 53 | 226 |
| 1 | 13 | 0.1257 | 0.1485 | 2.6407 | 2.9703 | 54 | 226 |
| 1 | 14 | 0.1317 | 0.1485 | 2.7665 | 2.9703 | 55 | 226 |
| 1 | 15 | 0.1377 | 0.1485 | 2.8922 | 2.9703 | 56 | 226 |
| 1 | 16 | 0.1437 | 0.1485 | 3.0180 | 2.9703 | 57 | 226 |
| 1 | 17 | 0.1497 | 0.1485 | 3.1437 | 2.9703 | 58 | 226 |
| 1 | 18 | 0.1557 | 0.1584 | 3.2695 | 3.1683 | 59 | 224 |
| 1 | 19 | 0.1617 | 0.1584 | 3.3952 | 3.1683 | 60 | 224 |
| 1 | 20 | 0.1677 | 0.1584 | 3.5210 | 3.1683 | 61 | 224 |
| 1 | 21 | 0.1737 | 0.1584 | 3.6467 | 3.1683 | 62 | 224 |
| 1 | 22 | 0.1796 | 0.1634 | 3.7725 | 3.2673 | 63 | 223 |
| 1 | 23 | 0.1856 | 0.1634 | 3.8982 | 3.2673 | 64 | 223 |
| 1 | 24 | 0.1916 | 0.1634 | 4.0240 | 3.2673 | 65 | 223 |
| 1 | 25 | 0.1976 | 0.1634 | 4.1497 | 3.2673 | 66 | 223 |
| 1 | 26 | 0.2036 | 0.1634 | 4.2754 | 3.2673 | 67 | 223 |
| 1 | 27 | 0.2096 | 0.1634 | 4.4012 | 3.2673 | 68 | 223 |
| 1 | 28 | 0.2156 | 0.1634 | 4.5269 | 3.2673 | 69 | 223 |
| 1 | 29 | 0.2216 | 0.1634 | 4.6527 | 3.2673 | 70 | 223 |
| 1 | 30 | 0.2275 | 0.1634 | 4.7784 | 3.2673 | 71 | 223 |
| 1 | 31 | 0.2335 | 0.1634 | 4.9042 | 3.2673 | 72 | 223 |
| 1 | 32 | 0.2395 | 0.1634 | 5.0299 | 3.2673 | 73 | 223 |
| 1 | 33 | 0.2455 | 0.1634 | 5.1557 | 3.2673 | 74 | 223 |
| 1 | 34 | 0.2515 | 0.1634 | 5.2814 | 3.2673 | 75 | 223 |
| 1 | 35 | 0.2575 | 0.1683 | 5.4072 | 3.3663 | 76 | 222 |
| 1 | 36 | 0.2635 | 0.1683 | 5.5329 | 3.3663 | 77 | 222 |
| 1 | 37 | 0.2695 | 0.1683 | 5.6587 | 3.3663 | 78 | 222 |
| 1 | 38 | 0.2754 | 0.1733 | 5.7844 | 3.4653 | 79 | 221 |
| 1 | 39 | 0.2814 | 0.1733 | 5.9102 | 3.4653 | 80 | 221 |
| 1 | 40 | 0.2874 | 0.1733 | 6.0359 | 3.4653 | 81 | 221 |
| 1 | 41 | 0.2934 | 0.1733 | 6.1617 | 3.4653 | 82 | 221 |
| 1 | 42 | 0.2994 | 0.1733 | 6.2874 | 3.4653 | 83 | 221 |
| 1 | 43 | 0.3054 | 0.1733 | 6.4132 | 3.4653 | 84 | 221 |
| 1 | 44 | 0.3114 | 0.1733 | 6.5389 | 3.4653 | 85 | 221 |
| 1 | 45 | 0.3174 | 0.1733 | 6.6647 | 3.4653 | 86 | 221 |
| 1 | 46 | 0.3234 | 0.1733 | 6.7904 | 3.4653 | 87 | 221 |
| 1 | 47 | 0.3293 | 0.1782 | 6.9162 | 3.5644 | 88 | 220 |
| 1 | 48 | 0.3353 | 0.1782 | 7.0419 | 3.5644 | 89 | 220 |
| 1 | 49 | 0.3413 | 0.1832 | 7.1677 | 3.6634 | 90 | 219 |
| 1 | 50 | 0.3473 | 0.1832 | 7.2934 | 3.6634 | 91 | 219 |
| 1 | 51 | 0.3533 | 0.1832 | 7.4192 | 3.6634 | 92 | 219 |
| 1 | 52 | 0.3593 | 0.1832 | 7.5449 | 3.6634 | 93 | 219 |
| 1 | 53 | 0.3653 | 0.1832 | 7.6707 | 3.6634 | 94 | 219 |
| 1 | 54 | 0.3713 | 0.1881 | 7.7964 | 3.7624 | 95 | 218 |
| 1 | 55 | 0.3772 | 0.1881 | 7.9222 | 3.7624 | 96 | 218 |
| 1 | 56 | 0.3832 | 0.1931 | 8.0479 | 3.8614 | 97 | 217 |
| 1 | 57 | 0.3892 | 0.1931 | 8.1737 | 3.8614 | 98 | 217 |
| 1 | 58 | 0.3952 | 0.1980 | 8.2994 | 3.9604 | 99 | 216 |
| 1 | 59 | 0.4431 | 0.2030 | 9.3054 | 4.0594 | 107 | 215 |
| 1 | 60 | 0.4491 | 0.2079 | 9.4311 | 4.1584 | 108 | 214 |
| 1 | 61 | 0.4551 | 0.2129 | 9.5569 | 4.2574 | 109 | 213 |
| 1 | 62 | 0.4611 | 0.2129 | 9.6826 | 4.2574 | 110 | 213 |
| 1 | 63 | 0.4671 | 0.2129 | 9.8084 | 4.2574 | 111 | 213 |
| 1 | 64 | 0.4731 | 0.2178 | 9.9341 | 4.3564 | 112 | 212 |
| 1 | 65 | 0.4790 | 0.2178 | 10.0599 | 4.3564 | 113 | 212 |
| 1 | 66 | 0.4850 | 0.2178 | 10.1856 | 4.3564 | 114 | 212 |
| 1 | 67 | 0.4910 | 0.2178 | 10.3114 | 4.3564 | 115 | 212 |
| 1 | 68 | 0.4970 | 0.2178 | 10.4371 | 4.3564 | 116 | 212 |
| 1 | 69 | 0.5030 | 0.2277 | 10.5629 | 4.5545 | 117 | 210 |
| 1 | 70 | 0.5090 | 0.2277 | 10.6886 | 4.5545 | 118 | 210 |
| 1 | 71 | 0.5150 | 0.2277 | 10.8144 | 4.5545 | 119 | 210 |
| 1 | 72 | 0.5210 | 0.2277 | 10.9401 | 4.5545 | 120 | 210 |
| 1 | 73 | 0.5269 | 0.2277 | 11.0659 | 4.5545 | 121 | 210 |
| 1 | 74 | 0.5329 | 0.2327 | 11.1916 | 4.6535 | 122 | 209 |
| 1 | 75 | 0.5389 | 0.2376 | 11.3174 | 4.7525 | 123 | 208 |
| 1 | 76 | 0.5449 | 0.2574 | 11.4431 | 5.1485 | 124 | 204 |
| 1 | 77 | 0.5509 | 0.2574 | 11.5689 | 5.1485 | 125 | 204 |
| 1 | 78 | 0.5569 | 0.2574 | 11.6946 | 5.1485 | 126 | 204 |
| 1 | 79 | 0.5629 | 0.2574 | 11.8204 | 5.1485 | 127 | 204 |
| 1 | 80 | 0.5689 | 0.2624 | 11.9461 | 5.2475 | 128 | 203 |
| 1 | 81 | 0.5749 | 0.2624 | 12.0719 | 5.2475 | 129 | 203 |
| 1 | 82 | 0.5808 | 0.3119 | 12.1976 | 6.2376 | 130 | 193 |
| 1 | 83 | 0.5868 | 0.2871 | 12.3234 | 5.7426 | 131 | 198 |
| 1 | 84 | 0.5928 | 0.2871 | 12.4491 | 5.7426 | 132 | 198 |
| 1 | 85 | 0.5988 | 0.3317 | 12.5749 | 6.6337 | 133 | 189 |
| 1 | 86 | 0.6048 | 0.3317 | 12.7006 | 6.6337 | 134 | 189 |
| 1 | 87 | 0.6108 | 0.3317 | 12.8263 | 6.6337 | 135 | 189 |
| 1 | 88 | 0.6168 | 0.3317 | 12.9521 | 6.6337 | 136 | 189 |
| 1 | 89 | 0.6228 | 0.3317 | 13.0778 | 6.6337 | 137 | 189 |
| 1 | 90 | 0.6287 | 0.3317 | 13.2036 | 6.6337 | 138 | 189 |
| 1 | 91 | 0.6347 | 0.3317 | 13.3293 | 6.6337 | 139 | 189 |
| 1 | 92 | 0.6407 | 0.3317 | 13.4551 | 6.6337 | 140 | 189 |
| 1 | 93 | 0.6467 | 0.3317 | 13.5808 | 6.6337 | 141 | 189 |
| 1 | 94 | 0.6527 | 0.3317 | 13.7066 | 6.6337 | 142 | 189 |
| 1 | 95 | 0.6587 | 0.3317 | 13.8323 | 6.6337 | 143 | 189 |
| 1 | 96 | 0.6647 | 0.3317 | 13.9581 | 6.6337 | 144 | 189 |
| 1 | 97 | 0.6707 | 0.3317 | 14.0838 | 6.6337 | 145 | 189 |
| 1 | 98 | 0.6766 | 0.3317 | 14.2096 | 6.6337 | 146 | 189 |
| 1 | 99 | 0.6826 | 0.3317 | 14.3353 | 6.6337 | 147 | 189 |
| 1 | 100 | 0.6886 | 0.3317 | 14.4611 | 6.6337 | 148 | 189 |
| 1 | 101 | 0.6946 | 0.3317 | 14.5868 | 6.6337 | 149 | 189 |
| 1 | 102 | 0.7006 | 0.3317 | 14.7126 | 6.6337 | 150 | 189 |
| 1 | 103 | 0.7066 | 0.3317 | 14.8383 | 6.6337 | 151 | 189 |
| 1 | 104 | 0.7126 | 0.3317 | 14.9641 | 6.6337 | 152 | 189 |
| 1 | 105 | 0.7186 | 0.3317 | 15.0898 | 6.6337 | 153 | 189 |
| 1 | 106 | 0.7246 | 0.3366 | 15.2156 | 6.7327 | 154 | 188 |
| 1 | 107 | 0.7305 | 0.3465 | 15.3413 | 6.9307 | 155 | 186 |
| 1 | 108 | 0.7365 | 0.3465 | 15.4671 | 6.9307 | 156 | 186 |
| 1 | 109 | 0.7425 | 0.3465 | 15.5928 | 6.9307 | 157 | 186 |
| 1 | 110 | 0.7485 | 0.3465 | 15.7186 | 6.9307 | 158 | 186 |
| 1 | 111 | 0.7545 | 0.3465 | 15.8443 | 6.9307 | 159 | 186 |
| 1 | 112 | 0.7605 | 0.3465 | 15.9701 | 6.9307 | 160 | 186 |
| 1 | 113 | 0.7665 | 0.3465 | 16.0958 | 6.9307 | 161 | 186 |
| 1 | 114 | 0.7725 | 0.3465 | 16.2216 | 6.9307 | 162 | 186 |
| 1 | 115 | 0.7784 | 0.3465 | 16.3473 | 6.9307 | 163 | 186 |
| 1 | 116 | 0.7844 | 0.3465 | 16.4731 | 6.9307 | 164 | 186 |
| 1 | 117 | 0.7904 | 0.3465 | 16.5988 | 6.9307 | 165 | 186 |
| 1 | 118 | 0.7964 | 0.3465 | 16.7246 | 6.9307 | 166 | 186 |
| 1 | 119 | 0.8024 | 0.3465 | 16.8503 | 6.9307 | 167 | 186 |
| 1 | 120 | 0.8084 | 0.3465 | 16.9760 | 6.9307 | 168 | 186 |
| 1 | 121 | 0.8144 | 0.3515 | 17.1018 | 7.0297 | 169 | 185 |
| 1 | 122 | 0.8204 | 0.3515 | 17.2275 | 7.0297 | 170 | 185 |
| 1 | 123 | 0.8263 | 0.3515 | 17.3533 | 7.0297 | 171 | 185 |
| 1 | 124 | 0.8323 | 0.3515 | 17.4790 | 7.0297 | 172 | 185 |
| 1 | 125 | 0.8383 | 0.3515 | 17.6048 | 7.0297 | 173 | 185 |
| 1 | 126 | 0.8443 | 0.3515 | 17.7305 | 7.0297 | 174 | 185 |
| 1 | 127 | 0.8503 | 0.3515 | 17.8563 | 7.0297 | 175 | 185 |
| 1 | 128 | 0.8563 | 0.3515 | 17.9820 | 7.0297 | 176 | 185 |
| 1 | 129 | 0.8623 | 0.3515 | 18.1078 | 7.0297 | 177 | 185 |
| 1 | 130 | 0.8683 | 0.3564 | 18.2335 | 7.1287 | 178 | 184 |
| 1 | 131 | 0.8743 | 0.3762 | 18.3593 | 7.5248 | 179 | 180 |
| 1 | 132 | 0.8802 | 0.3762 | 18.4850 | 7.5248 | 180 | 180 |
| 1 | 133 | 0.8862 | 0.3762 | 18.6108 | 7.5248 | 181 | 180 |
| 1 | 134 | 0.8922 | 0.3762 | 18.7365 | 7.5248 | 182 | 180 |
| 1 | 135 | 0.8982 | 0.3762 | 18.8623 | 7.5248 | 183 | 180 |
| 1 | 136 | 0.9042 | 0.3762 | 18.9880 | 7.5248 | 184 | 180 |
| 1 | 137 | 0.9102 | 0.3762 | 19.1138 | 7.5248 | 185 | 180 |
| 1 | 138 | 0.9162 | 0.3762 | 19.2395 | 7.5248 | 186 | 180 |
| 1 | 139 | 0.9222 | 0.3762 | 19.3653 | 7.5248 | 187 | 180 |
| 1 | 140 | 0.9281 | 0.3762 | 19.4910 | 7.5248 | 188 | 180 |
| 1 | 141 | 0.9341 | 0.3762 | 19.6168 | 7.5248 | 189 | 180 |
| 1 | 142 | 0.9401 | 0.3762 | 19.7425 | 7.5248 | 190 | 180 |
| 1 | 143 | 0.9461 | 0.3762 | 19.8683 | 7.5248 | 191 | 180 |
| 1 | 144 | 0.9521 | 0.3762 | 19.9940 | 7.5248 | 192 | 180 |
| 1 | 145 | 0.9581 | 0.4257 | 20.1198 | 8.5149 | 193 | 170 |
| 1 | 146 | 0.9641 | 0.4257 | 20.2455 | 8.5149 | 194 | 170 |
| 1 | 147 | 0.9701 | 0.4257 | 20.3713 | 8.5149 | 195 | 170 |
| 1 | 148 | 0.9760 | 0.4257 | 20.4970 | 8.5149 | 196 | 170 |
| 1 | 149 | 0.9820 | 0.4257 | 20.6228 | 8.5149 | 197 | 170 |
| 1 | 150 | 0.9880 | 0.4257 | 20.7485 | 8.5149 | 198 | 170 |
| 1 | 151 | 0.9940 | 0.4257 | 20.8743 | 8.5149 | 199 | 170 |
| 1 | 152 | 1.0000 | 0.4257 | 21.0000 | 8.5149 | 200 | 170 |
历史版本(1)
重跑只新增版本,不覆盖旧结果;正式可用状态仅授予通过 EXE 基准或人工复核的版本。
| 版本 | 状态 | 验证 | 曲线 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| legacy-0.5.0 | quality_warning | 待验证 | 1 | 2026-07-23T17:30:34+00:00 |