READ-ONLY DIGITIZATION RESULT
Nivolumab plus chemotherapy in patients with HER2-negative, previously untreated, unresectable, advanced, or recurrent gastric/gastroesophageal junction cancer: 3-year follow-up of the ATTRACTION-4 randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial.
Gastric Cancer · 2024-Nov · PMID 39162872
Panel DOR_in_patients_with_CR_PR质量警告待 EXE 对齐验证
duration of response
Fig. 3 DOR in patients whose best objective response was CR or PR. CI confidence interval, CR complete response, DOR duration of response, PR partial response
算法:legacy-0.5.0引擎:enhanced-linux
曲线数据
网页最多预览 200 行,完整数据请下载 CSV 或 JSON。
| Curve | 序号 | X (norm) | Y (norm) | X (real) | Y (real) | X (pixel) | Y (pixel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.0000 | 0.9860 | 0.0000 | 98.5965 | 89 | 17 |
| 1 | 2 | 0.1290 | 0.7088 | 6.1935 | 70.8772 | 141 | 96 |
| 1 | 3 | 0.2978 | 0.4737 | 14.2928 | 47.3684 | 209 | 163 |
| 1 | 4 | 0.3002 | 0.4667 | 14.4119 | 46.6667 | 210 | 165 |
| 1 | 5 | 0.3027 | 0.4667 | 14.5310 | 46.6667 | 211 | 165 |
| 1 | 6 | 0.3052 | 0.4667 | 14.6501 | 46.6667 | 212 | 165 |
| 1 | 7 | 0.3077 | 0.4632 | 14.7692 | 46.3158 | 213 | 166 |
| 1 | 8 | 0.3102 | 0.4561 | 14.8883 | 45.6140 | 214 | 168 |
| 1 | 9 | 0.3127 | 0.4456 | 15.0074 | 44.5614 | 215 | 171 |
| 1 | 10 | 0.3151 | 0.4421 | 15.1266 | 44.2105 | 216 | 172 |
| 1 | 11 | 0.3176 | 0.4421 | 15.2457 | 44.2105 | 217 | 172 |
| 1 | 12 | 0.3201 | 0.4421 | 15.3648 | 44.2105 | 218 | 172 |
| 1 | 13 | 0.3226 | 0.4421 | 15.4839 | 44.2105 | 219 | 172 |
| 1 | 14 | 0.3251 | 0.4421 | 15.6030 | 44.2105 | 220 | 172 |
| 1 | 15 | 0.3275 | 0.4421 | 15.7221 | 44.2105 | 221 | 172 |
| 1 | 16 | 0.3300 | 0.4421 | 15.8412 | 44.2105 | 222 | 172 |
| 1 | 17 | 0.3325 | 0.4421 | 15.9603 | 44.2105 | 223 | 172 |
| 1 | 18 | 0.3350 | 0.4316 | 16.0794 | 43.1579 | 224 | 175 |
| 1 | 19 | 0.3375 | 0.4316 | 16.1985 | 43.1579 | 225 | 175 |
| 1 | 20 | 0.3400 | 0.4316 | 16.3176 | 43.1579 | 226 | 175 |
| 1 | 21 | 0.3424 | 0.4316 | 16.4367 | 43.1579 | 227 | 175 |
| 1 | 22 | 0.3449 | 0.4246 | 16.5558 | 42.4561 | 228 | 177 |
| 1 | 23 | 0.3474 | 0.4105 | 16.6749 | 41.0526 | 229 | 181 |
| 1 | 24 | 0.3499 | 0.4070 | 16.7940 | 40.7018 | 230 | 182 |
| 1 | 25 | 0.3524 | 0.4070 | 16.9132 | 40.7018 | 231 | 182 |
| 1 | 26 | 0.3548 | 0.4070 | 17.0323 | 40.7018 | 232 | 182 |
| 1 | 27 | 0.3573 | 0.4035 | 17.1514 | 40.3509 | 233 | 183 |
| 1 | 28 | 0.3598 | 0.3965 | 17.2705 | 39.6491 | 234 | 185 |
| 1 | 29 | 0.3623 | 0.3965 | 17.3896 | 39.6491 | 235 | 185 |
| 1 | 30 | 0.3648 | 0.3965 | 17.5087 | 39.6491 | 236 | 185 |
| 1 | 31 | 0.3672 | 0.3965 | 17.6278 | 39.6491 | 237 | 185 |
| 1 | 32 | 0.3697 | 0.3965 | 17.7469 | 39.6491 | 238 | 185 |
| 1 | 33 | 0.3945 | 0.3965 | 18.9380 | 39.6491 | 248 | 185 |
| 1 | 34 | 0.4541 | 0.3965 | 21.7965 | 39.6491 | 272 | 185 |
| 1 | 35 | 0.6328 | 0.3404 | 30.3722 | 34.0351 | 344 | 201 |
| 1 | 36 | 0.8288 | 0.3263 | 39.7816 | 32.6316 | 423 | 205 |
| 1 | 37 | 0.8313 | 0.3263 | 39.9007 | 32.6316 | 424 | 205 |
| 1 | 38 | 0.8337 | 0.3263 | 40.0199 | 32.6316 | 425 | 205 |
| 1 | 39 | 0.8362 | 0.3263 | 40.1390 | 32.6316 | 426 | 205 |
| 1 | 40 | 0.8387 | 0.3263 | 40.2581 | 32.6316 | 427 | 205 |
| 1 | 41 | 0.8412 | 0.3263 | 40.3772 | 32.6316 | 428 | 205 |
| 1 | 42 | 0.8437 | 0.3263 | 40.4963 | 32.6316 | 429 | 205 |
| 1 | 43 | 0.8462 | 0.3263 | 40.6154 | 32.6316 | 430 | 205 |
| 1 | 44 | 0.8486 | 0.3263 | 40.7345 | 32.6316 | 431 | 205 |
| 1 | 45 | 0.8511 | 0.3263 | 40.8536 | 32.6316 | 432 | 205 |
| 1 | 46 | 0.8536 | 0.3263 | 40.9727 | 32.6316 | 433 | 205 |
| 1 | 47 | 0.8561 | 0.3263 | 41.0918 | 32.6316 | 434 | 205 |
| 1 | 48 | 0.8586 | 0.3263 | 41.2109 | 32.6316 | 435 | 205 |
| 1 | 49 | 0.8610 | 0.3263 | 41.3300 | 32.6316 | 436 | 205 |
| 1 | 50 | 0.8635 | 0.3263 | 41.4491 | 32.6316 | 437 | 205 |
| 1 | 51 | 0.8660 | 0.3263 | 41.5682 | 32.6316 | 438 | 205 |
| 1 | 52 | 0.8685 | 0.3263 | 41.6873 | 32.6316 | 439 | 205 |
| 1 | 53 | 0.8710 | 0.3263 | 41.8065 | 32.6316 | 440 | 205 |
| 1 | 54 | 0.8734 | 0.3263 | 41.9256 | 32.6316 | 441 | 205 |
| 1 | 55 | 0.8759 | 0.3263 | 42.0447 | 32.6316 | 442 | 205 |
| 1 | 56 | 0.8784 | 0.3263 | 42.1638 | 32.6316 | 443 | 205 |
| 1 | 57 | 0.8809 | 0.3263 | 42.2829 | 32.6316 | 444 | 205 |
| 1 | 58 | 0.8834 | 0.3263 | 42.4020 | 32.6316 | 445 | 205 |
| 1 | 59 | 0.8859 | 0.3263 | 42.5211 | 32.6316 | 446 | 205 |
| 1 | 60 | 0.8883 | 0.3263 | 42.6402 | 32.6316 | 447 | 205 |
| 1 | 61 | 0.8908 | 0.3263 | 42.7593 | 32.6316 | 448 | 205 |
| 1 | 62 | 0.8933 | 0.3263 | 42.8784 | 32.6316 | 449 | 205 |
| 1 | 63 | 0.8958 | 0.3263 | 42.9975 | 32.6316 | 450 | 205 |
| 1 | 64 | 0.8983 | 0.3263 | 43.1166 | 32.6316 | 451 | 205 |
| 1 | 65 | 0.9007 | 0.3263 | 43.2357 | 32.6316 | 452 | 205 |
| 1 | 66 | 0.9032 | 0.3263 | 43.3548 | 32.6316 | 453 | 205 |
| 1 | 67 | 0.9057 | 0.3263 | 43.4739 | 32.6316 | 454 | 205 |
| 1 | 68 | 0.9082 | 0.3263 | 43.5931 | 32.6316 | 455 | 205 |
| 1 | 69 | 0.9107 | 0.3263 | 43.7122 | 32.6316 | 456 | 205 |
| 1 | 70 | 0.9132 | 0.3263 | 43.8313 | 32.6316 | 457 | 205 |
| 1 | 71 | 0.9156 | 0.3263 | 43.9504 | 32.6316 | 458 | 205 |
| 1 | 72 | 0.9181 | 0.3263 | 44.0695 | 32.6316 | 459 | 205 |
| 1 | 73 | 0.9206 | 0.3263 | 44.1886 | 32.6316 | 460 | 205 |
| 1 | 74 | 0.9231 | 0.3263 | 44.3077 | 32.6316 | 461 | 205 |
| 1 | 75 | 0.9256 | 0.3263 | 44.4268 | 32.6316 | 462 | 205 |
| 1 | 76 | 0.9280 | 0.3263 | 44.5459 | 32.6316 | 463 | 205 |
| 1 | 77 | 0.9305 | 0.3263 | 44.6650 | 32.6316 | 464 | 205 |
| 1 | 78 | 0.9330 | 0.3263 | 44.7841 | 32.6316 | 465 | 205 |
| 1 | 79 | 0.9355 | 0.3263 | 44.9032 | 32.6316 | 466 | 205 |
| 1 | 80 | 0.9380 | 0.3263 | 45.0223 | 32.6316 | 467 | 205 |
| 1 | 81 | 0.9404 | 0.3263 | 45.1414 | 32.6316 | 468 | 205 |
| 1 | 82 | 0.9429 | 0.3263 | 45.2605 | 32.6316 | 469 | 205 |
| 1 | 83 | 0.9454 | 0.3263 | 45.3797 | 32.6316 | 470 | 205 |
| 1 | 84 | 0.9479 | 0.8877 | 45.4988 | 88.7719 | 471 | 45 |
| 1 | 85 | 0.9504 | 0.8877 | 45.6179 | 88.7719 | 472 | 45 |
| 1 | 86 | 0.9529 | 0.8877 | 45.7370 | 88.7719 | 473 | 45 |
| 1 | 87 | 0.9553 | 0.8877 | 45.8561 | 88.7719 | 474 | 45 |
| 1 | 88 | 0.9578 | 0.8877 | 45.9752 | 88.7719 | 475 | 45 |
| 1 | 89 | 0.9603 | 0.8877 | 46.0943 | 88.7719 | 476 | 45 |
| 1 | 90 | 0.9628 | 0.8877 | 46.2134 | 88.7719 | 477 | 45 |
历史版本(1)
重跑只新增版本,不覆盖旧结果;正式可用状态仅授予通过 EXE 基准或人工复核的版本。
| 版本 | 状态 | 验证 | 曲线 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| legacy-0.5.0 | quality_warning | 待验证 | 1 | 2026-07-23T18:38:12+00:00 |